| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 37,21 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 36,02 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 32,93 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 32,93 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 32,63 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 29,66 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 32,63 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 29,66 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 30,94 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 294,61
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 29,66 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 29,66 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 30,94 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 30,63 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 120,89
Valor original total da dívida: R$ 415,50
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46