| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 52,47 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 50,78 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 46,42 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 46,42 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 45,99 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 41,81 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 45,99 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 41,81 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 43,61 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 415,30
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 41,81 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 41,81 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 43,61 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 43,18 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 170,41
Valor original total da dívida: R$ 585,71
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46