| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 62,54 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 60,53 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 55,33 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 55,33 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 54,82 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 49,84 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 54,82 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 49,84 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 51,99 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 495,04
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 49,84 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 49,84 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 51,99 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 51,48 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 203,15
Valor original total da dívida: R$ 698,19
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46