| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 126,09 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 122,03 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 111,55 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 111,55 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 110,52 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 100,47 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 110,52 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 100,47 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 104,81 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 998,01
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 100,47 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 100,47 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 104,81 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 103,77 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 409,52
Valor original total da dívida: R$ 1.407,53
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46