| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 47,88 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 46,34 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 42,36 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 42,36 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 41,98 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 41,98 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 38,16 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 38,16 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 39,80 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 379,02
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 38,16 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 38,16 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 39,80 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 39,41 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 155,53
Valor original total da dívida: R$ 534,55
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46