| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 68,46 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 66,26 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 60,57 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 60,57 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 60,02 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 60,02 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 54,56 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 54,56 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 485,02
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 54,56 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 54,56 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 109,12
Valor original total da dívida: R$ 594,14
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46