| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 76,86 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 74,39 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 68,00 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 68,00 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 67,37 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 67,37 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 61,25 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 61,25 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 63,89 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 608,38
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 61,25 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 61,25 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 63,89 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 186,39
Valor original total da dívida: R$ 794,77
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46