| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 61,69 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 59,71 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 54,58 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 54,58 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 54,08 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 49,16 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 54,08 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 49,16 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 51,28 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 488,32
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 49,16 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 49,16 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 51,28 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 50,77 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 200,37
Valor original total da dívida: R$ 688,69
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46