| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 84,66 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 81,94 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 74,90 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 74,90 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 74,21 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 74,21 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 67,46 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 67,46 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 70,37 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 670,11
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 67,46 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 67,46 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 70,37 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 69,67 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 274,96
Valor original total da dívida: R$ 945,07
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46