| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2021 | 1 | 37,49 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 37,49
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 37,33 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 72,26 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 66,06 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 66,06 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 65,45 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 59,50 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 65,45 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 59,50 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 62,06 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 553,67
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 59,50 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 59,50 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 62,06 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 61,45 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 242,51
Valor original total da dívida: R$ 833,67
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46