| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 39,41 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 38,14 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 34,87 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 34,87 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 34,55 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 34,55 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 31,41 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 31,41 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 32,76 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 311,97
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 31,41 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 31,41 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 32,76 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 32,44 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 128,02
Valor original total da dívida: R$ 439,99
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46