| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 240,12 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 232,39 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 210,46 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 212,43 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 212,43 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 210,46 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 210,46 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 210,46 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 191,33 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 191,33 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 199,59 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.321,46
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 191,33 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 191,33 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 199,59 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 197,61 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 779,86
Valor original total da dívida: R$ 3.101,32
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46