| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 43,33 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 41,94 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 38,34 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 38,34 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 37,99 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 37,99 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 34,54 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 34,54 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 36,03 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 343,04
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 34,54 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 34,54 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 36,03 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 35,67 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 140,78
Valor original total da dívida: R$ 483,82
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46