| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 105,35 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 101,96 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 93,20 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 93,20 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 92,35 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 92,35 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 83,95 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 83,95 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 87,57 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 833,88
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 83,95 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 83,95 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 87,57 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 86,70 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 342,17
Valor original total da dívida: R$ 1.176,05
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46