| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 109,65 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 106,12 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 97,01 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 97,01 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 96,12 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 87,38 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 96,12 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 87,38 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 91,15 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 867,94
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 87,38 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 87,38 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 91,15 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 90,25 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 356,16
Valor original total da dívida: R$ 1.224,10
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46