| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 80,00 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 77,43 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 70,78 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 70,78 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 70,13 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 70,13 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 63,75 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 63,75 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 66,50 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 633,25
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 63,75 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 63,75 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 66,50 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 65,84 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 259,84
Valor original total da dívida: R$ 893,09
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46