| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 157,20 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 152,14 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 139,07 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 139,07 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 137,79 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 137,79 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 125,26 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 125,26 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.113,58
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 125,26 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 125,26 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 129,37 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 379,89
Valor original total da dívida: R$ 1.493,47
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46