| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 86,89 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 84,09 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 76,87 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 76,87 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 76,16 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 69,24 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 76,16 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 69,24 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 72,23 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 687,75
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 69,24 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 69,24 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 72,23 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 210,71
Valor original total da dívida: R$ 898,46
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46