| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 68,62 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 66,41 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 60,71 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 60,71 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 60,15 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 60,15 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 54,68 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 54,68 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 57,03 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 543,14
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 54,68 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 54,68 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 57,03 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 56,47 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 222,86
Valor original total da dívida: R$ 766,00
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46