| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 45,99 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 44,51 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 40,69 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 40,69 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 40,31 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 40,31 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 36,65 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 36,65 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 38,23 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 364,03
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 36,65 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 36,65 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 38,23 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 111,53
Valor original total da dívida: R$ 475,56
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46