| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 96,16 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 93,07 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 85,08 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 85,08 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 84,29 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 84,29 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 76,63 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 76,63 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 79,94 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 761,17
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 76,63 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 76,63 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 79,94 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 79,15 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 312,35
Valor original total da dívida: R$ 1.073,52
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46