| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 97,53 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 94,39 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 86,28 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 86,28 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 85,48 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 85,48 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 77,71 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 77,71 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 81,06 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 771,92
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 77,71 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 77,71 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 81,06 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 80,26 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 316,74
Valor original total da dívida: R$ 1.088,66
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46