| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 50,54 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 48,92 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 44,72 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 44,72 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 44,31 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 44,31 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 40,28 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 40,28 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 42,03 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 400,11
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 40,28 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 40,28 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 42,03 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 41,61 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 164,20
Valor original total da dívida: R$ 564,31
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46