| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 72,54 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 70,21 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 64,18 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 64,18 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 63,59 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 63,59 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 57,81 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 57,81 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 60,31 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 574,22
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 57,81 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 57,81 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 60,31 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 175,93
Valor original total da dívida: R$ 750,15
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46