| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 92,93 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 89,94 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 82,22 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 82,22 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 81,47 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 74,06 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 81,47 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 74,06 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 77,25 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 735,62
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 74,06 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 74,06 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 77,25 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 76,49 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 301,86
Valor original total da dívida: R$ 1.037,48
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46