| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 88,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 85,52 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 70,42 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 70,42 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 73,46 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 388,18
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 70,42 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 70,42 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 73,46 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 214,30
Valor original total da dívida: R$ 602,48
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46