Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 283,97 | INSCRITO | |
220001000000000 | 2022 | 1 | 228,58 | INSCRITO |
2022 | 1 | 228,58 | INSCRITO | |
210000000000000 | 2021 | 1 | 226,47 | INSCRITO |
2021 | 1 | 226,47 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 205,88 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 205,88 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 214,77 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.820,60
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210001000000000 | 2021 | 1 | 205,88 | INSCRITO |
200001000000000 | 2020 | 1 | 205,88 | INSCRITO |
190001000000000 | 2019 | 1 | 214,77 | INSCRITO |
180001000000000 | 2018 | 1 | 212,64 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 839,17
Valor original total da dívida: R$ 2.659,77
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46