| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 53,65 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 51,93 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 47,47 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 47,47 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 47,04 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 42,76 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 47,04 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 42,76 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 44,60 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 424,72
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 42,76 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 42,76 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 44,60 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 44,16 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 174,28
Valor original total da dívida: R$ 599,00
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46