| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 83,26 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 80,58 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 73,66 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 73,66 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 72,99 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 72,99 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 66,35 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 66,35 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 69,22 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 659,06
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 66,35 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 66,35 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 69,22 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 68,53 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 270,45
Valor original total da dívida: R$ 929,51
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46