| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 50,04 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 88,54 | INSCRITO |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 87,73 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 226,31
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 79,75 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 79,75 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 83,19 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 82,37 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 325,06
Valor original total da dívida: R$ 551,37
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46