| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 128,47 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 124,33 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 113,65 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 113,65 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 112,60 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 112,60 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 102,36 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 102,36 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 106,78 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.016,80
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 102,36 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 102,36 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 106,78 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 105,72 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 417,22
Valor original total da dívida: R$ 1.434,02
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46