| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 113,63 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 90,55 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 90,55 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 94,47 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 389,20
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 90,55 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 90,55 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 94,47 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 93,53 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 369,10
Valor original total da dívida: R$ 758,30
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46