| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 58,26 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 56,39 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 48,86 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 48,86 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 48,41 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 44,01 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 48,41 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 44,01 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 45,91 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 443,12
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 44,01 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 44,01 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 45,91 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 45,46 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 179,39
Valor original total da dívida: R$ 622,51
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46