| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 64,32 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 56,91 | INSCRITO |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 56,39 | INSCRITO |
| 130000625200001 | 2013 | 1 | 32,15 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 209,77
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 51,26 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 51,26 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 53,48 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 52,95 | INSCRITO |
| 130000610000001 | 2013 | 1 | 31,88 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 240,83
Valor original total da dívida: R$ 450,60
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46