| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 78,47 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 75,95 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 69,43 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 69,43 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 68,79 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 68,79 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 62,54 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 62,54 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 65,24 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 621,18
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 62,54 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 62,54 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 65,24 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 64,59 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 254,91
Valor original total da dívida: R$ 876,09
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46