| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 99,15 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 95,96 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 87,68 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 87,68 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 86,87 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 86,87 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 78,97 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 78,97 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 82,39 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 784,54
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 78,97 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 78,97 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 82,39 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 81,57 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 321,90
Valor original total da dívida: R$ 1.106,44
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46