| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 47,19 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 45,67 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 40,05 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 40,05 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 39,69 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 39,69 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 36,08 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 36,08 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 37,63 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 362,13
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 36,08 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 36,08 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 37,63 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 37,26 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 147,05
Valor original total da dívida: R$ 509,18
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46