| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 102,87 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 99,56 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 91,01 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 91,01 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 81,97 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 81,97 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 85,51 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 633,90
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 81,97 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 81,97 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 85,51 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 249,45
Valor original total da dívida: R$ 883,35
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46