| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 128,70 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 124,56 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 113,86 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 113,86 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 112,81 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 102,55 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 112,81 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 102,55 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 106,97 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.018,67
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 102,55 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 102,55 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 106,97 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 312,07
Valor original total da dívida: R$ 1.330,74
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46