| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 77,73 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 75,23 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 58,70 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 58,70 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 58,16 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 52,87 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 58,16 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 52,87 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 55,15 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 547,57
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 52,87 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 52,87 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 55,15 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 160,89
Valor original total da dívida: R$ 708,46
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46