| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 45,51 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 44,05 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 34,36 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 34,36 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 34,05 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 34,05 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 30,95 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 30,95 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 32,29 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 320,57
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 30,95 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 30,95 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 32,29 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 31,97 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 126,16
Valor original total da dívida: R$ 446,73
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46