Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 116,80 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 113,04 | INSCRITO | |
220001000000000 | 2022 | 1 | 89,97 | INSCRITO |
2022 | 1 | 89,97 | INSCRITO | |
210000000000000 | 2021 | 1 | 89,14 | INSCRITO |
2021 | 1 | 89,14 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 81,04 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 81,04 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 750,14
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210001000000000 | 2021 | 1 | 81,04 | INSCRITO |
200001000000000 | 2020 | 1 | 81,04 | INSCRITO |
180001000000000 | 2018 | 1 | 83,70 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 245,78
Valor original total da dívida: R$ 995,92
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46