| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 153,02 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 148,09 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 135,37 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 135,37 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 134,12 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 121,93 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 134,12 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 127,19 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.089,21
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 121,93 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 127,19 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 249,12
Valor original total da dívida: R$ 1.338,33
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46