| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 134,28 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 129,96 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 118,80 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 118,80 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 117,70 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 117,70 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 107,00 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 107,00 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 107,00 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 107,00 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 111,62 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.276,86
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 107,00 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 107,00 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 111,62 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 36,83 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 73,66 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 436,11
Valor original total da dívida: R$ 1.712,97
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46