| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 1.617,65 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 1.565,52 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 1.431,01 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 1.431,01 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 1.417,73 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 1.288,85 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 1.417,73 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 1.288,85 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 1.344,47 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 12.802,82
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 1.288,85 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 1.288,85 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 1.344,47 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 1.331,16 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 5.253,33
Valor original total da dívida: R$ 18.056,15
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46