| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 72,52 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 70,19 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 63,03 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 63,03 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 62,45 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 56,77 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 62,45 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 56,77 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 59,23 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 566,44
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 56,77 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 56,77 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 59,23 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 172,77
Valor original total da dívida: R$ 739,21
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46