| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 118,77 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 114,95 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 105,08 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 105,08 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 104,11 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 104,11 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 94,65 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 94,65 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 98,74 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 940,14
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 94,65 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 94,65 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 98,74 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 97,76 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 385,80
Valor original total da dívida: R$ 1.325,94
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46