| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2021 | 1 | 2.786,89 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 2.786,89
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 762,92 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 147,54 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 334,99 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 752,64 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 728,39 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 324,20 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 738,34 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 142,79 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 674,90 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 665,81 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 296,35 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 130,53 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 665,81 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 296,35 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 130,53 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 674,90 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 599,67 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 266,91 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 117,57 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 293,60 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 668,65 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 659,64 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 668,65 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 129,33 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 607,86 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 659,64 | INSCRITO |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 293,60 | INSCRITO |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 129,33 | INSCRITO |
| 2020 | 1 | 599,67 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 266,91 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 117,57 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 607,86 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 634,09 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 122,64 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 278,43 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 625,55 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 15.814,16
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 607,86 | INSCRITO |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 117,57 | INSCRITO |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 266,91 | INSCRITO |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 599,67 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 607,86 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 117,57 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 266,91 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 599,67 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 634,09 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 122,64 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 278,43 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 625,55 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 627,81 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 121,43 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 275,67 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 619,36 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 6.489,00
Valor original total da dívida: R$ 25.090,05
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46