| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 125,57 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 121,53 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 111,09 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 111,09 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 110,07 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 110,07 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 100,06 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 100,06 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 104,37 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 993,91
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 100,06 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 100,06 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 104,37 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 103,34 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 407,83
Valor original total da dívida: R$ 1.401,74
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46