| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 249,59 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 241,55 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 220,80 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 220,80 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 218,76 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 198,87 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 218,76 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 313,29 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 313,28 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.195,70
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 198,87 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 313,28 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 313,29 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 825,44
Valor original total da dívida: R$ 3.021,14
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46